Таблица технических характеристик FTXF-A

FTXF35A5V1B FTXF50A2V1B FTXF60A2V1B FTXF71A2V1B FTXF20A2V1B (Archived) FTXF20A5V1B (Archived) FTXF25A2V1B (Archived) FTXF25A5V1B (Archived) FTXF35A2V1B (Archived)
Уровень звукового давления Hагрев Выс. дБA 40 42 44 45 39 39 40 40 40
    Средн. дБA 35 38 40 41 34 34 34 34 35
    Тихая работа дБA 21 30 32 33 21 21 21 21 21
    Низк. дБA 29 33 35 36 28 28 28 28 29
  Охлаждение Средн. дБA 34 39 41 42 33 33 33 33 34
    Тихая работа дБA 20 31 33 34 20 20 20 20 20
    Низк. дБA 27 34 36 37 25 25 26 26 27
    Выс. дБA 43 43 45 46 39 39 40 40 43
Стандартные аксессуары Инструкции по установке 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Руководство по эксплуатации 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Пульт дистанционного управления 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Сухие батареи AAA 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Держатель пульта дистанционного управления 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Монтажная пластина 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Крепежные винты внутреннего блока 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Системы управления Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
  Infrared remote control   ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1
Piping connections Жидкость OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas НД mm 9.50 12.7 12.7 12.7 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
  Дренаж   18 18 18 18 18 18 18 18 18
Потребляемая мощность Охлаждение Ном. кВт 0.032 0.029 0.032 0.032 0.017 0.017 0.019 0.019 0.032
  Hагрев Ном. кВт 0.032 0.032 0.035 0.035 0.020 0.020 0.020 0.020 0.032
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 58 59 60 62 55 55 55 55 58
  Отопление дБA 58 61 62 62 55 55 55 55 58
Размеры Блок Ширина mm 770 990 990 990 770 770 770 770 770
    Глубина mm 225 263 263 263 225 225 225 225 225
    Высота mm 286 295 295 295 286 286 286 286 286
Корпус Цвет   Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый
Масса Блок кг 9.00 13.5 13.5 13.5 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Вентилятор Расход воздуха Hагрев Выс. м³/мин 11.5 17.3 17.9 17.9 10.3 10.3 10.3 10.3 11.5
      Низк. м³/мин 7.0 12.2 12.8 12.8 6.5 6.5 6.7 6.7 7.0
      Средн. м³/мин 9.0 14.8 15.8 15.8 8.4 8.4 8.6 8.6 9.0
      Тихая работа м³/мин 5.3 10.7 11.3 11.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
    Охлаждение Низк. м³/мин 6.3 11.9 12.2 12.2 5.9 5.9 6.1 6.1 6.3
      Средн. м³/мин 8.3 14.4 14.8 14.8 7.9 7.9 8.1 8.1 8.3
      Выс. м³/мин 11.5 16.8 17.3 17.3 9.8 9.8 10.1 10.1 11.5
      Тихая работа м³/мин 4.5 10.5 10.7 10.7 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5
Power supply Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Частота Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Наименование     V1 V1 V1
  Напряжение V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Стандартные аксессуары Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр   2 2 2